產(chǎn)品簡介 |
GIC-WS系列單機頭螺桿式冷水機應用于橡膠、塑膠、石油、化工、電子、造紙、紡織、釀造、制藥、機械、食品、飲料、真空鍍膜、電鍍、中央空調等諸多領域。該機型系列普遍應用于集中供冷的方式,方便集中管理可以定制為耐酸堿型機種,符合客戶特殊工藝之特殊需求,可以定制為低溫型機種,配合低溫載冷劑,以達到客戶特殊工藝之特殊需求。
產(chǎn)品特點 |
1)性能卓越
●主機采用國際先進的最新第三代5:6非對稱轉子齒形半封閉螺桿式壓縮機,電機及壓縮機一體化,無軸封之滲漏顧慮
● 兩臺或多臺壓縮機有輪回啟動、停機控制程序,均衡各機頭零組件之負荷,延長機組使用壽命
● 兩臺或多臺壓縮機采用多套制冷回路,其中一個回路須檢修保養(yǎng)時,其余回路仍可正常運行,具有備用功能
● 壓縮機采用卸載降壓啟動,避免對電網(wǎng)的沖擊
2)安裝便捷
● 機組結構緊湊,占地面積小,節(jié)省機房的空間
● 整機出廠時,已經(jīng)過嚴格調試并定時運轉完成,能達到現(xiàn)場使用的狀態(tài)
● 機組振動極小,基礎不需要隔振措施,安裝簡單
● 安裝時只需要連接蒸發(fā)器冷凍水管和冷凝器冷卻水管
3)運行維護費用低
● 機組可依據(jù)負荷的需求實行智能化程序控制:0-25-50-75-100%的容量控制,節(jié)省能耗
● 螺桿式壓縮機的零件總數(shù)只有往復式的十分之一,結構簡單,易損件少,對濕度行程不敏感,故障率極低
● 內(nèi)置油分離器,采用三段式濾油機構,最佳油氣分離,包覆式設計,可將壓縮機運轉噪音降到最低
● 螺桿式壓縮機無故障率運行可達4萬小時以上
4)安全保護功能齊全
● 壓力保護:高壓保護和低壓保護電氣自動保護裝置
● 電機保護:欠電壓保護,缺相保護,逆相保護,過載保護,電機過熱保護,缺油保護
● 防凍保護:當冷凍水溫度過低時,機組自動停機
● 安全閥保護:當冷媒壓力超過一定數(shù)值時,安全排氣閥會自動開啟
5)人性化微電腦控制系統(tǒng)
● 標準版本為日本邦普微電腦控制系統(tǒng),全中文顯示,操作方便
● 特別版本為可選,日本邦普PLC可編程觸摸控制器,人機界面,全中文顯示
● 自動監(jiān)測冷水出水溫度,系統(tǒng)通過自動調節(jié)壓縮機,有效跟蹤現(xiàn)場使用負荷
● 顯示屏直觀明了,可隨時讀出運行中的各項數(shù)據(jù)以供參考
● 故障時能及時自動警報,并發(fā)出故障代碼以提示處理
● 可依據(jù)現(xiàn)場的需要輸出相關反饋信息至其它的主控系統(tǒng)
● 可依據(jù)現(xiàn)場的需要對原有內(nèi)容進行修正,如容調所處位置,機組各保護點,壓力等
機型規(guī)格 |
型號 | GIC-30WS | GIC-40WS | GIC-50WS | GIC-60WS | GIC-80WS | GIC-90WS | GIC-100WS | GIC-120WS | |
制冷量 | KW | 99.9 | 134.2 | 166.7 | 204.6 | 248.6 | 320.8 | 352.6 | 424.4 |
×103 Kcal/hr | 85.9 | 115.4 | 143.4 | 176.0 | 213.8 | 275.9 | 303.2 | 365.0 | |
×103 Btu/hr | 340.9. | 458.0 | 568.9 | 698.2 | 848.4 | 1094.8 | 1203.3 | 1448.3 | |
RT | 28 | 38 | 47 | 58 | 71 | 91 | 100 | 121 | |
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||
填充量 | 17 | 23 | 29 | 35 | 46 | 52 | 58 | 70 | |
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
壓縮機 | 形式 | 先進非對稱之半封閉螺桿式(單機頭) | |||||||
壓縮機功率(HP) | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
制冷運轉額定電流(A) | 38 | 51 | 64 | 77 | 102 | 115 | 128 | 154 | |
容量控制范圍 | 0,25,75,100%(25%為啟動) | ||||||||
潤滑油填充量(L) | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
油加熱器功率 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
冷凝器 | 形式 | 殼管式 | |||||||
冷凍水管接口(PT) | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 3" | 3" | 4" | 4" | |
冷卻水流量(m3/hr) | 18.9 | 25.4 | 31.5 | 38.7 | 47.0 | 60.7 | 66.7 | 80.3 | |
水壓降(Kpa) | 38 | 43 | 43 | 43 | 43 | 48 | 45 | 45 | |
蒸發(fā)器 | 形式 | 殼管式 | |||||||
冷凍水管接口(PT) | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 3" | 3" | 4" | 4" | |
冷卻水流量(m3/hr) | 17.2 | 23.1 | 28.7 | 35.2 | 42.8 | 55.2 | 60.7 | 73 | |
水壓降(Kpa) | 32 | 33 | 33 | 38 | 38 | 43 | 40 | 42 | |
安全保護裝置 | 高低壓保護,防凍防熱保護,安全閥,過載保護,欠相逆相保護,欠電壓過電壓保護,水流保護等 | ||||||||
外形尺寸 | 長(mm)L | 2580 | 2640 | 2600 | 3060 | 3110 | 3055 | 3055 | 3135 |
寬(mm)W | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
高(mm)H | 1335 | 1335 | 1430 | 1430 | 1540 | 1780 | 1780 | 1850 | |
噪音值 | dB(A) | 62 | 64 | 65 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 |
整機重量 | Kg | 850 | 1050 | 1270 | 1450 | 1750 | 2280 | 2480 | 2600 |
運行重量 | Kg | 900 | 1100 | 1450 | 1580 | 1900 | 2380 | 2580 | 2800 |
建議配置 | 泵浦功率(KW) | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
泵浦流量(L/min) | 600 | 600 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
泵浦揚程(M) | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
水箱容量(T) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
型號 | GIC-140WS | GIC-150WS | GIC-160WS | GIC-180WS | GIC-200WS | GIC-225WS | GIC-250WS | GIC-270WS | |
制冷量 | KW | 448.8 | 511.5 | 550.0 | 601.8 | 648.9 | 760.8 | 825.0 | 850.8 |
×103 Kcal/hr | 386.0 | 439.9 | 473.0 | 517.5 | 558.0 | 654.3 | 709.5 | 731.7 | |
×103 Btu/hr | 1531.6 | 1745.6 | 1877.0 | 2053.7 | 2214.5 | 2596.3 | 2815.4 | 2903.5 | |
RT | 127 | 145 | 156 | 171 | 184 | 216 | 234 | 242 | |
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||
填充量 | 81 | 87 | 93 | 104 | 116 | 131 | 145 | 157 | |
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
壓縮機 | 形式 | 先進非對稱之半封閉螺桿式(單機頭) | |||||||
壓縮機功率(HP) | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 270 | |
制冷運轉額定電流(A) | 179 | 192 | 205 | 231 | 256 | 288 | 320 | 346 | |
容量控制范圍 | 0,25,75,100%(25%為啟動) | ||||||||
潤滑油填充量(L) | 13 | 19 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
油加熱器功率 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
冷凝器 | 形式 | 殼管式 | |||||||
冷凍水管接口(PT) | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | |
冷卻水流量(m3/hr) | 84.9 | 96.8 | 104.1 | 113.9 | 122.8 | 144.0 | 156.1 | 161.0 | |
水壓降(Kpa) | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 48 | 51 | 53 | |
蒸發(fā)器 | 形式 | 殼管式 | |||||||
冷凍水管接口(PT) | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | |
冷卻水流量(m3/hr) | 77.2 | 88.0 | 94.6 | 103.5 | 111.6 | 130.9 | 141.9 | 146.4 | |
水壓降(Kpa) | 44 | 44 | 45 | 45 | 47 | 44 | 47 | 49 | |
安全保護裝置 | 高低壓保護,防凍防熱保護,安全閥,過載保護,欠相逆相保護,欠電壓過電壓保護,水流保護等 | ||||||||
外形尺寸 | 長(mm)L | 3135 | 3135 | 3135 | 3200 | 3275 | 3300 | 3300 | 3300 |
寬(mm)W | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
高(mm)H | 1850 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
噪音值 | dB(A) | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 |
整機重量 | Kg | 2880 | 3180 | 3280 | 3400 | 3600 | 4300 | 4450 | 4600 |
運行重量 | Kg | 3150 | 3450 | 3550 | 3700 | 3900 | 4550 | 4650 | 4800 |
建議配置 | 泵浦功率(KW) | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 |
泵浦流量(L/min) | 1100 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 3000 | 3000 | 3000 | |
泵浦揚程(M) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | |
水箱容量(T) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
備注:
1.以上電源規(guī)格為:3P-380V-50HZ,允許電壓波動+±10%,允許相間電壓差±2%,冷媒為R22;
2.以上制冷能力條件為:冰水入口溫度12℃,出口溫度7℃,冷卻水入口溫度35℃,出口溫度40℃;
3.噪音測定位置為距離主機前方2米,高度1.5米.