產(chǎn)品簡介 |
料斗干燥機是干燥塑膠原料最有效且經(jīng)濟的機型,可以干燥因包裝、運送或回收而潮濕的原料。直結(jié)式的設計特別適合于直接安裝在塑膠成型機上進行干燥,既快速又節(jié)省空間。這種上吹式的熱風干燥機能提供的裝料量為25-600KG,共分為10種機型。
產(chǎn)品特點 |
◆ 采用均勻分散的高性能熱風擴散裝置,保持塑膠干燥溫度均勻,提高干燥效率。
◆ 熱風管彎型設計,可避免粉屑堆積于電熱管底引起燃燒。
◆ 料桶內(nèi)及內(nèi)部零件一律采用不銹鋼制作,確保原料不被污染。
◆ 料桶與料斗分離,清料分便,換料迅速。
◆ 采用P.I.D溫度控制系統(tǒng),溫控精準。
機型規(guī)格 |
機型 | GHD-12 | GHD-25 | GHD-50 | GHD-75 | GHD-100 | GHD-150 | GHD-200 | GHD-300 | GHD-400 | GHD-600 | GHD-800 | GHD-1000 |
裝料量 | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
干燥電熱功率(KW) | 1.8 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 30 | 40 |
風機功率(W) | 50 | 90 | 100 | 250 | 250 | 350 | 350 | 750 | 750 | 1100 | 2200 | 2200 |
電壓 | 220/1Φ | 220/1Φ | 220/1Φ | 380/3Φ | 380/3Φ | 380/3Φ | 380/3Φ | 380/3Φ | 380/3Φ | 380/3Φ | 380/3Φ | 380/3Φ |
成型機 | 1oz | 3oz | 5-8oz | 8-15oz | 10-20oz | 20-25oz | 20-30oz | 30oz | 30oz | 30-50oz | 40-50oz | 50oz up |
A | 325 | 385 | 470 | 530 | 595 | 595 | 750 | 750 | 910 | 910 | 960 | 960 |
B | 660 | 725 | 840 | 900 | 955 | 955 | 1230 | 1230 | 1365 | 1365 | 1420 | 1420 |
C | 865 | 1015 | 1145 | 1240 | 1340 | 1580 | 1580 | 1985 | 2105 | 2530 | 2700 | 3000 |
D | 750 | 925 | 1045 | 1150 | 1340 | 1605 | 1480 | 1830 | 7840 | 2015 | 2240 | 2470 |
F | 370 | 460 | 520 | 620 | 725 | 970 | 815 | 1220 | 1220 | 1545 | 540 | 540 |
G | 375 | 410 | 380 | 475 | 470 | 470 | 550 | 500 | 775 | 775 | 950 | 950 |
H | 110 | 210 | 220 | 220 | 226 | 226 | 258 | 208 | 302 | 302 | 1550 | 1845 |
I | 170 | 170 | 170 | 170 | 166 | 166 | 158 | 158 | 222 | 222 | 222 | 222 |
E | 360 | 405 | 490 | 550 | 605 | 605 | 770 | 770 | 915 | 950 | 600 | 600 |
K/L | 150 | 150 | 150 | 150 | 220 | 220 | 257 | 257 | 345 | 345 | 345 | 345 |
M | Φ55 | Φ55 | Φ55 | Φ55 | Φ90 | Φ90 | Φ90 | Φ90 | Φ105 | Φ105 | Φ105 | Φ105 |
凈重(kg) | 26 | 34 | 45 | 56 | 68 | 100 | 129 | 160 | 170 | 280 | 460 | 680 |
注:1)加裝24小時定時器,機型后加注“T”;
2)GHD-300及以下機型改附鋁制磁力底座,機型后加注“M”;
3)改選配雙層保溫料桶,機型后加注“I”;
4)以上裝料量是以堆積密祺約0.65kg/L,直徑為3-5mm塑膠原料顆粒為標準;
5)機器電壓規(guī)格為:3Φ,380VAC,50HZ。