產(chǎn)品簡(jiǎn)介 |
歐化熱風(fēng)干燥送料組合將塑料之干燥及輸送功能結(jié)為一體,特別適用于廠房高度受到限制之大型射出成型機(jī)及立式射出成型機(jī)。配備二段送料功能,可輸送干燥后的塑料及原料。
產(chǎn)品特點(diǎn) |
◆ GDL-U系列集自動(dòng)送料干燥的二機(jī)一體。
◆ 微電腦及P.I.D控制系統(tǒng),可精確控制干燥溫度。
◆ 占地小,移動(dòng)方便,可任意更換機(jī)臺(tái)使用。
◆ 料桶采用不銹鋼制造,確保原料不被污染。
◆ 全功能警報(bào)系統(tǒng),可立即反應(yīng)故障問(wèn)題。
◆ 密閉循環(huán)送料系統(tǒng),避免干燥后的原料因接觸外界空氣而再回潮。
◆ 標(biāo)準(zhǔn)配備熱風(fēng)回收裝置,節(jié)約能源,無(wú)熱氣粉塵排出,保護(hù)環(huán)境。
◆ 標(biāo)準(zhǔn)配備截料閥吸料盒,確保管中無(wú)殘料。
◆ 歐化保溫料桶,確保熱量不流失、原料不被污染。
機(jī)型規(guī)格 |
機(jī)型 GDL- | 40U | 80U | 120U | 160U | 230U | 300U | 450U | 600U | 750U | 900U | 1200U |
裝料量(L) | 40 | 80 | 120 | 160 | 230 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1200 |
干燥風(fēng)機(jī)(W) | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 250 | 250 | 550 | 550 | 550 | 550 |
干燥電熱(KW) | 3 | 3.9 | 3.9 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 |
送料風(fēng)機(jī)(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 2.6 |
入風(fēng)管(Inch) | 2" | 2.5" | 2.5" | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 4" |
回風(fēng)管(Inch) | 1.5" | 2" | 2" | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 3" | 3" | 4" | 4" |
真空料斗(L) | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 |
電眼料斗(L) | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 |
外形尺寸 | |||||||||||
H(mm) | 1350 | 1550 | 1800 | 1880 | 2160 | 2020 | 2420 | 2600 | 2720 | 2910 | 3030 |
W(mm) | 1035 | 1035 | 1035 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
D(mm) | 780 | 780 | 780 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
凈重(kg) | 120 | 130 | 150 | 165 | 240 | 310 | 350 | 435 | 500 | 550 | 600 |
注:1)機(jī)器電壓規(guī)格為:3Φ,380VAC,50HZ。