產(chǎn)品簡介 |
◆ 刀具采用進(jìn)口合金鋼精制而成,特別堅固耐用。
◆ 不銹鋼進(jìn)料斗,四面隔音,噪音極低,清洗容易。
◆ 設(shè)計精巧,結(jié)構(gòu)緊湊,占地特少,維護(hù)容易。
◆ 門較式分離設(shè)計,洗機(jī)換網(wǎng),特別容易。
◆ 馬達(dá)裝有過載保護(hù)與電源連鎖保護(hù)系統(tǒng),保護(hù)馬達(dá)及刀具。
◆ 配有清洗安全開關(guān),操作安全。
◆ 可選擇不同刀具(爪刀和片刀)及不同孔徑之篩網(wǎng)。
◆ 機(jī)腳附裝滑輪,移動方便(GSCG-15以下)。
◆ 備有超靜音型快速粉碎機(jī)供客戶選擇。
機(jī)型規(guī)格 |
型號 | 功率(KW) | 粉碎室口徑(mm) | 轉(zhuǎn)動刀 | 固定刀 | 篩網(wǎng)孔直徑(mm) | 粉碎能力(Kg/hr) | 外形尺寸(mm) | 凈重(KG) |
GSCG | 2.2 | 150*180 | 9 | 2 | 6 | 100-150 | 750*500*880 | 160 |
GSCG | 4 | 190*230 | 9 | 2 | 8 | 150-200 | 880*550*1050 | 220 |
GSCG | 5.5 | 230*300 | 9 | 2 | 8 | 220-300 | 1000*700*1150 | 380 |
GSCG | 7.5 | 255*400 | 12 | 2 | 8 | 400-600 | 1100*800*1250 | 500 |
GSCG | 11 | 290*500 | 15 | 2 | 10 | 460-650 | 1250*1000*1600 | 850 |
GSCG | 15 | 300*600 | 18 | 2 | 10 | 600-800 | 1350*1100*1650 | 950 |
GSCG | 22 | 400*800 | 24 | 2 | 12 | 800-1000 | 1550*1400*1850 | 1850 |
GSCG | 45 | 600*960 | 30 | 2 | 12 | 1200-1800 | 2200*1600*2600 | 3800 |
GSCG | 75 | 600*1100 | 33 | 2 | 15 | 1500-2000 | 2400*1750*2900 | 4600 |
注:1)機(jī)器電壓為:3?, 380VAC, 50HZ。